2月23日のプロ野球は、各地でオープン戦と壮行試合が行われ、熱戦が繰り広げられました!
日本ハムが阪神に快勝、中日がロッテに圧勝するなど、各チームの仕上がりが垣間見える試合となりました。侍ジャパンはソフトバンクに苦杯を喫し、課題が浮き彫りになる試合となりました。
この記事では、各試合の詳細な結果と、注目選手たちの活躍をたっぷりお届けします!
各試合カード
⚾ 日本ハム vs 阪神(Enagicスタジアム名護)
⚾ 試合結果:日本ハム vs 阪神
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 1 |
日本ハムは、先発の達孝太投手が4回を1安打無失点と好投。打線も西川遥輝選手のホームランなどで効果的に加点し、5-2で阪神を下しました。阪神は、先発のラグズデール投手が2回を1失点とまずまずの立ち上がりを見せましたが、打線が繋がりを欠き、2得点に終わりました。
2回裏、日本ハムは5番野村選手のフォアボール、6番吉田選手のライト前ヒットで一三塁のチャンスを作ると、7番カストロ選手のサードゴロの間に1点を先制。4回裏には、4番西川選手がライトスタンドへホームランを放ち、2-0とリードを広げました。さらに、カストロ選手にも2ランホームランが飛び出し、4-0と阪神を突き放しました。
5回表、阪神は8番伏見選手のライト前ヒットと矢澤選手の悪送球で1点を返しましたが、その後のチャンスを生かせず。7回裏には、日本ハムが五十幡選手のタイムリーで1点を追加し、5-2としました。9回表、阪神は田中正義投手の前に反撃できず、試合終了となりました。
🏆 今日のMVP
達 孝太 (日本ハム)
4回1安打無失点の好投で、先発の役割を十分に果たしました!
西川 遥輝 (日本ハム)
ライトスタンドへのホームランでチームに勢いをもたらしました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 近本 光司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 谷端 将伍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中野 拓夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱田 太貴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ディベイニー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 糸原 健斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 悠輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小野寺 暖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 右京 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 勇斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 熊谷 敬宥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 髙寺 望夢 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西 純矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伏見 寅威 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶋村 麟士朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元山 飛優 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本ハム | ||||||
| 矢澤 宏太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山縣 秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 水野 達稀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レイエス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 常谷 拓輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 遥輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 野村 佑希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤森 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 賢吾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カストロ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 田宮 裕涼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 進藤 勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淺間 大基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| ラグズデール | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 今朝丸 裕喜 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 工藤 泰成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| モレッタ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ドリス | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能登 嵩都 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | ||||||
| 達 孝太 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 宮内 春輝 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 島本 浩也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 大翔 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 柳川 大晟 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 正義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
場所:Enagicスタジアム名護
⚾ 中日 vs ロッテ(Agreスタジアム北谷)
⚾ 試合結果:中日 vs ロッテ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 中日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 13 | 0 |
中日は、先発のアブレウ投手が4回を無失点と好投。打線も13安打8得点と爆発し、ロッテに8-0で圧勝しました。ロッテは、先発の石川柊太投手が初回にアクシデントで降板。打線も7安打無得点と振るわず、完封負けを喫しました。
初回裏、中日は1番福永選手がデッドボールで出塁すると、2番上林選手のライト前ヒットでチャンスを広げ、3番カリステ選手のライトへのタイムリーツーベースで2点を先制。さらに、7番石伊選手にもタイムリーが飛び出し、3-0とロッテを突き放しました。3回裏には、4番サノー選手が右中間へホームランを放ち、5-0とリードを広げました。
5回裏には、6番鵜飼選手にもホームランが飛び出し、6-0とロッテを圧倒。7回裏には、代打木下選手が2ランホームランを放ち、8-0と試合を決定づけました。投げては、アブレウ投手以下、櫻井投手、中西投手、牧野投手がロッテ打線を完封リレー。中日が投打に圧倒し、快勝を収めました。
🏆 今日のMVP
アブレウ (中日)
4回無失点の好投で、先発の役割を十分に果たしました!
鵜飼 航丞 (中日)
ホームランを含む3安打で、打線を牽引しました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | ||||||
| 髙部 瑛斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 都志也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松川 虎生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ポランコ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソト | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井上 広大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 恭大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 大斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺地 隆成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小川 龍成 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中日 | ||||||
| 福永 裕基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 愛介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 新保 茉良 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 樋口 正修 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花田 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | ||||||
| 石川 柊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 菊地 吏玖 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| カスティーヨ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 益田 直也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 毛利 海大 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大聖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | ||||||
| アブレウ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 牧野 憲伸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
場所:Agreスタジアム北谷
⚾ ヤクルト vs 広島(ANA BALL PARK 浦添)
⚾ 試合結果:ヤクルト vs 広島
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 10 | 1 |
ヤクルトは、8回に打線が爆発し、広島に4-1で勝利しました。先発の山野泰嗣投手は3回を2安打無失点と好投。広島は、先発の栗林良吏投手が2回を無失点に抑えましたが、リリーフ陣が打ち込まれました。
試合は、両チームの投手陣が好投し、0-0のまま終盤へ。7回裏、ヤクルトは9番武岡選手のタイムリーで1点を先制しました。しかし、8回表、広島は2番勝田選手のライトへのスリーベースヒットから、3番中村選手の犠牲フライで同点に追いつきました。
8回裏、ヤクルトは2番丸山選手のフォアボール、3番赤羽選手のフォアボールなどでチャンスを広げると、代打長岡選手のレフトフライが悪送球を誘い、1点を勝ち越し。さらに、6番伊藤選手の押し出しフォアボール、7番北村選手のタイムリーで3点を追加し、4-1と広島を突き放しました。9回表、ヤクルトは星知弥投手が広島打線を抑え、試合終了となりました。
🏆 今日のMVP
青柳 晃洋 (ヤクルト)
3回1失点と試合を作り、勝利に貢献しました!
武岡 龍世 (ヤクルト)
7回に先制タイムリーを放ち、チームを勝利に導きました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | ||||||
| 平川 蓮 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝田 成 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨成 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 泰 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 坂倉 将吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 菊池 涼介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 啓介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 渡邉 悠斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二俣 翔一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | ||||||
| 岩田 幸宏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 和郁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| モンテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オスナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長岡 秀樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 珠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 北村 恵吾 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 優大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | ||||||
| 栗林 良吏 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中﨑 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤木 晴哉 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 斉藤 優汰 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 辻 大雅 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | ||||||
| 山野 太一 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 星 知弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
場所:ANA BALL PARK 浦添
⚾ 巨人 vs 楽天(沖縄セルラースタジアム那覇)
⚾ 試合結果:巨人 vs 楽天
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 9 | 0 |
巨人は、森田駿哉投手が3回を2安打無失点と好投。打線も9安打3得点と効率的に加点し、楽天に3-0で勝利しました。楽天は、先発の藤原投手が2回を3安打無失点とまずまずの立ち上がりを見せましたが、打線が3安打無得点と振るわず、完封負けを喫しました。
4回裏、巨人は6番泉口選手のレフト前ヒット、7番大城選手のライト前タイムリーで1点を先制。8回裏には、4番佐々木選手のタイムリーツーベース、6番泉口選手のタイムリーで2点を追加し、3-0と楽天を突き放しました。投げては、森田投手以下、山城投手、ルシアーノ投手が楽天打線を完封リレー。巨人が投打に安定した試合運びで勝利を収めました。
楽天は、先発の藤原投手が2回を無失点に抑えるも、打線が沈黙。9回をわずか3安打に抑えられ、得点を奪うことができませんでした。
🏆 今日のMVP
森田 駿哉 (巨人)
3回2安打無失点と安定した投球で、勝利に大きく貢献しました!
泉口 友汰 (巨人)
3安打1打点と打線を牽引し、勝利に貢献しました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ||||||
| 佐藤 直樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中島 大輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 繁永 晟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浅村 栄斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 黒川 史陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宗山 塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森 航大郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッカスカー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小深田 大翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 竜哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | ||||||
| 松本 剛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇都宮 葵星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 丸 佳浩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皆川 岳飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浦田 俊輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知念 大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リチャード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 俊輔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ダルベック | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻 悠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泉口 友汰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山瀬 慎之助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小濱 佑斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石塚 裕惺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 門脇 誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ||||||
| 藤原 聡大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中込 陽翔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大内 誠弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 千晴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江原 雅裕 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 巨人 | ||||||
| ウィットリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ハワード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| マタ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山城 京平 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ルシアーノ | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
場所:沖縄セルラースタジアム那覇
⚾ 侍ジャパン vs ソフトバンク(ひなたサンマリンスタジアム宮崎)
⚾ 試合結果:侍ジャパン vs ソフトバンク
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | 4 | 7 | 0 |
侍ジャパンは、ソフトバンクに0-4で完封負けを喫しました。打線はわずか2安打に終わり、スチュワート・ジュニア投手らソフトバンク投手陣の前に沈黙しました。ソフトバンクは、7回に秋広優人選手が3ランホームランを放ち、試合を決定づけました。
試合は、両チームの投手陣が好投し、0-0のまま終盤へ。6回裏、ソフトバンクは2番柳町選手のショートへの内野安打からチャンスを広げ、6番山本選手のセカンドゴロの間に1点を先制しました。8回裏には、7番秋広選手が3ランホームランを放ち、4-0と侍ジャパンを突き放しました。
侍ジャパンは、9回に5番森下選手が二塁打を放ちましたが、後続が続かず無得点。2安打完封負けを喫し、WBC本番に向けて課題が残る試合となりました。
🏆 今日のMVP
該当者なし (侍ジャパン)
投手陣全体で奮闘が見られず、特に目立った活躍をした選手はいませんでした。
秋広 優人 (ソフトバンク)
3ランホームランを放ち、チームを勝利に導きました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ||||||
| 近藤 健介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 周東 佑京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石垣 勝海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧 秀悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 源田 壮亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 輝明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 湯浅 大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 森下 翔太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 慶介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牧原 大成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小園 海斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 若月 健矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 誠志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 礼都 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | ||||||
| ダウンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 海野 隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柳町 達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 野村 勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 正木 智也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 栗原 陵矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川村 友斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川 穂高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川瀬 晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 恵大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 笹川 吉康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今宮 健太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 谷川原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 朋也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ||||||
| 篠原 響 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 隅田 知一郎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 北山 亘基 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 佐藤 柳之介 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 松本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | ||||||
| スチュワート・ジュニア | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 木村 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東浜 巨 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| アルメンタ | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原 大翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩井 俊介 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
場所:ひなたサンマリンスタジアム宮崎



コメント