2月22日(日)のプロ野球は、オープン戦、練習試合、そして侍ジャパンの壮行試合と、各地で熱戦が繰り広げられました!注目の試合結果を速報でお届けします。各球団、開幕に向けて着々と準備を進めていますが、今日はどんなドラマが生まれたのでしょうか?
この記事では、各試合の詳細な試合経過はもちろん、編集部が選んだ今日のMVPもご紹介。さらに、試合のハイライト動画へのリンクも掲載していますので、ぜひチェックしてください!それでは、今日のプロ野球を振り返っていきましょう!
今日は、オープン戦では広島が日本ハムに快勝、巨人が中日に勝利するなど、見逃せない試合が盛りだくさん。侍ジャパンもソフトバンク相手に打線が爆発し、壮行試合を勝利で飾りました!
各試合カード
⚾ 日本ハム vs 広島(Enagicスタジアム名護)
⚾ 試合結果:日本ハム vs 広島
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Enagicスタジアム名護で行われた日本ハムと広島のオープン戦は、広島が7-1で日本ハムを下しました。試合は序盤、両チームの先発投手が好投し、緊迫した展開となりました。3回表、広島は佐々木泰のタイムリーで先制。しかし、日本ハムもその裏、郡司の犠牲フライで同点に追いつきます。
試合が動いたのは4回表。広島は勝田のヒットからチャンスを作り、西川篤夢の犠牲フライで勝ち越しに成功します。そして、8回表には坂倉将吾の2ランホームラン、辰見鴻之介の2ランホームランなどで一挙5点を追加し、試合を決定づけました。日本ハムは7回裏に満塁のチャンスを作るも、あと一本が出ず、反撃できませんでした。
🏆 今日のMVP
遠藤 淳志 (広島)
2回を1失点に抑え、勝利投手となりました!
坂倉 将吾 (広島)
8回に試合を決定づける2ランホームランを放ちました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | ||||||
| 平川 蓮 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 二俣 翔一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨成 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂倉 将吾 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 佐々木 泰 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃汰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 勝田 成 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 啓介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 悠斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辰見 鴻之介 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 西川 篤夢 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本ハム | ||||||
| 水谷 瞬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 遥輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 宏太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイエス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤森 海斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡司 裕也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 賢吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万波 中正 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 清水 優心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 進藤 勇也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 上川畑 大悟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 佑希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良間 大己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 水野 達稀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | ||||||
| ターノック | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 武尚 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辻 大雅 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 昂也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | ||||||
| 浅利 太門 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 大稀 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 畔柳 亨丞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福谷 浩司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮西 尚生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 上原 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
場所:Enagicスタジアム名護
⚾ 中日 vs 巨人(Agreスタジアム北谷)
⚾ 試合結果:中日 vs 巨人
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Agreスタジアム北谷で行われた中日と巨人のオープン戦は、巨人が3-0で中日に勝利しました。試合は巨人の先発・則本昂大、中日の先発・金丸夢斗の両投手による投手戦となりました。巨人は2回表、岸田のツーベースを足がかりに、佐々木俊輔のファーストゴロの間に1点を先制。さらに、荒巻悠のタイムリーで1点を追加し、2-0とリードを広げます。
中日はなかなかチャンスを作れず、巨人の継投の前に得点を奪えません。9回表、巨人は知念大成のタイムリーで1点を追加し、試合を決定づけました。中日は9回裏に三上がヒットを放つも、反撃及ばず、完封負けを喫しました。
🏆 今日のMVP
則本 昂大 (巨人)
先発として2回を無失点に抑え、試合の流れを作りました!
荒巻 悠 (巨人)
2回にタイムリーヒットを放ち、貴重な追加点を挙げました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | ||||||
| 小濱 佑斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉口 友汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浦田 俊輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 皆川 岳飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダルベック | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大城 卓三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 行倫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山瀬 慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 門脇 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 俊輔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 荒巻 悠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宇都宮 葵星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リチャード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知念 大成 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中日 | ||||||
| 岡林 勇希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 愛介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 上林 誠知 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サノー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 昂弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 村松 開人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | ||||||
| 則本 昂大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | ||||||
| 金丸 夢斗 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 伊藤 茉央 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 近藤 廉 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
場所:Agreスタジアム北谷
⚾ DeNA vs 楽天(ユニオンですからスタジアム宜野湾)
⚾ 試合結果:DeNA vs 楽天
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| DeNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
ユニオンですからスタジアム宜野湾で行われたDeNAと楽天のオープン戦は、2-2の引き分けに終わりました。DeNAは2回裏、京田陽太のタイムリー、三森大貴のタイムリーで2点を先制。しかし、楽天も3回表に小深田大翔のタイムリーで1点を返すと、4回表には宗山塁のタイムリーで同点に追いつきました。
その後は両チームともチャンスを作るも、あと一本が出ず、試合はそのまま引き分けに終わりました。DeNAは先発の藤浪が3回を1失点とまずまずの投球。楽天は先発の前田健太が2回3失点(自責2)という内容でした。
🏆 今日のMVP
藤浪 晋太郎 (DeNA)
3回を1失点に抑え、先発としての役割を果たしました!
京田 陽太 (DeNA)
2回に先制タイムリーを放ち、チームに勢いをもたらしました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ||||||
| 小深田 大翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石原 彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 大輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 大地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 竜哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 史陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 堀内 謙伍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 入江 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 創士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 武藤 敦貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DeNA | ||||||
| 蝦名 達夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐野 恵太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田 康一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九鬼 隆平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒュンメル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱 将乃介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 成瀬 脩人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京田 陽太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田内 真翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原 昂希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 響 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | ||||||
| 前田 健太 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| コントレラス | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 九谷 瑠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウレーニャ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 津留﨑 大成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | ||||||
| 藤浪 晋太郎 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 宮城 滝太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
場所:ユニオンですからスタジアム宜野湾
⚾ ヤクルト vs 阪神(ANA BALL PARK 浦添)
⚾ 試合結果:ヤクルト vs 阪神
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
ANA BALL PARK 浦添で行われたヤクルトと阪神のオープン戦は、阪神が12-1でヤクルトに圧勝しました。阪神は2回表、前川右京のホームランで先制すると、3回表には中野拓夢のタイムリーツーベースなどで2点を追加。5回表には打線が爆発し、近本光司の内野安打、中野のヒット、髙寺望夢の満塁ヒットなどで3点を奪い、ヤクルトを突き放します。
7回表にも小幡竜平のタイムリースリーベースなどで3点を追加。8回表には打者一巡の猛攻で3点を奪い、試合を決定づけました。ヤクルトは8回裏にモンテルのツーベースから1点を返すも、反撃はここまで。阪神打線が20安打12得点と爆発した試合となりました。
🏆 今日のMVP
村上 頌樹 (阪神)
先発として2回を無失点に抑え、試合の主導権を握りました!
前川 右京 (阪神)
ホームランを含む3安打2打点と、打線を牽引しました!
📊 個人成績詳細
打者成績
| 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 近本 光司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 元山 飛優 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小野寺 暖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸原 健斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙寺 望夢 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶋村 麟士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ディベイニー | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谷端 将伍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 前川 右京 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 福島 圭音 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 濱田 太貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 勇斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 木浪 聖也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷 敬宥 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ヤクルト | ||||||
| 西村 瑠伊斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 岩田 幸宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 叶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北村 恵吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長岡 秀樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 陽翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モンテル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野 泰二郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 増田 珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 投手名 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 村上 頌樹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 世周 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 木下 雄介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | ||||||
| 奥川 恭伸 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 増居 翔太 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 木澤 尚文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
場所:ANA BALL PARK 浦添


コメント